学年早見表
年度を選択し「学年早見表を表示」ボタンをクリックすると、選択した年度の学年早見表が表示されます。
学年ごとの年齢と、その学年の子供の生年月日の範囲が一覧で確認できます。
年度は4月1日から始まって、翌年の3月31日までになります。
例えば、「2024年度」は、2024年4月1日から2025年3月31日までになります。
2024年度(令和6年度)の学年早見表
2024年度(令和6年度)時点での学年早見表です。
生年月日は、2024年4月1日にそれぞれの学年になる子供の生年月日です。
例えば、2024年4月1日に小学校1年生になるのは、2017年(平成29年) 4月2日から2018年(平成30年) 4月1日に生まれた子供です。
学年早見表はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
学年 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|
幼稚園 年少 | 3歳 ~ 4歳 | 2020年(令和2年) 4月2日 ~ 2021年(令和3年) 4月1日 |
幼稚園 年中 | 4歳 ~ 5歳 | 2019年(平成31年) 4月2日 ~ 2020年(令和2年) 4月1日 |
幼稚園 年長 | 5歳 ~ 6歳 | 2018年(平成30年) 4月2日 ~ 2019年(平成31年) 4月1日 |
小学校 1年生 | 6歳 ~ 7歳 | 2017年(平成29年) 4月2日 ~ 2018年(平成30年) 4月1日 |
小学校 2年生 | 7歳 ~ 8歳 | 2016年(平成28年) 4月2日 ~ 2017年(平成29年) 4月1日 |
小学校 3年生 | 8歳 ~ 9歳 | 2015年(平成27年) 4月2日 ~ 2016年(平成28年) 4月1日 |
小学校 4年生 | 9歳 ~ 10歳 | 2014年(平成26年) 4月2日 ~ 2015年(平成27年) 4月1日 |
小学校 5年生 | 10歳 ~ 11歳 | 2013年(平成25年) 4月2日 ~ 2014年(平成26年) 4月1日 |
小学校 6年生 | 11歳 ~ 12歳 | 2012年(平成24年) 4月2日 ~ 2013年(平成25年) 4月1日 |
中学校 1年生 | 12歳 ~ 13歳 | 2011年(平成23年) 4月2日 ~ 2012年(平成24年) 4月1日 |
中学校 2年生 | 13歳 ~ 14歳 | 2010年(平成22年) 4月2日 ~ 2011年(平成23年) 4月1日 |
中学校 3年生 | 14歳 ~ 15歳 | 2009年(平成21年) 4月2日 ~ 2010年(平成22年) 4月1日 |
高校 1年生 | 15歳 ~ 16歳 | 2008年(平成20年) 4月2日 ~ 2009年(平成21年) 4月1日 |
高校 2年生 | 16歳 ~ 17歳 | 2007年(平成19年) 4月2日 ~ 2008年(平成20年) 4月1日 |
高校 3年生 | 17歳 ~ 18歳 | 2006年(平成18年) 4月2日 ~ 2007年(平成19年) 4月1日 |
大学 1年生 | 18歳 ~ 19歳 | 2005年(平成17年) 4月2日 ~ 2006年(平成18年) 4月1日 |
大学 2年生 | 19歳 ~ 20歳 | 2004年(平成16年) 4月2日 ~ 2005年(平成17年) 4月1日 |
大学 3年生 | 20歳 ~ 21歳 | 2003年(平成15年) 4月2日 ~ 2004年(平成16年) 4月1日 |
大学 4年生 | 21歳 ~ 22歳 | 2002年(平成14年) 4月2日 ~ 2003年(平成15年) 4月1日 |
大学院修士課程 1年 | 22歳 ~ 23歳 | 2001年(平成13年) 4月2日 ~ 2002年(平成14年) 4月1日 |
大学院修士課程 2年 | 23歳 ~ 24歳 | 2000年(平成12年) 4月2日 ~ 2001年(平成13年) 4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 24歳 ~ 25歳 | 1999年(平成11年) 4月2日 ~ 2000年(平成12年) 4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 25歳 ~ 26歳 | 1998年(平成10年) 4月2日 ~ 1999年(平成11年) 4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 26歳 ~ 27歳 | 1997年(平成9年) 4月2日 ~ 1998年(平成10年) 4月1日 |
※小学校(6年間) / 中学校(3年間) / 高校(3年間) / 四年制大学(4年間) / 大学院修士課程(2年間) / 大学院博士課程(3年間)
※年齢は留年や浪人を考慮していません。