1929年(昭和4年)生まれの人の年齢早見表
1929年(昭和4年)生まれ
今年(2024年)は、誕生日前では94歳、誕生日後は95歳になります。
数え年では、96歳になります。
1929年は、和暦では昭和4年です。
干支は巳(へび ) 年生まれです。
1929年(昭和4年)生まれの人の年齢一覧
西暦 | 和暦 | 年齢 (誕生日前) |
年齢 (誕生日後) |
数え年 | 長寿祝い、厄年など |
---|---|---|---|---|---|
1929年 | 昭和4年 | 0歳 | 1歳 | 出生 | |
1930年 | 昭和5年 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | |
1931年 | 昭和6年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 七五三(男性、女性) |
1932年 | 昭和7年 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | |
1933年 | 昭和8年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 七五三(男性) |
1934年 | 昭和9年 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | |
1935年 | 昭和10年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 小学校 入学(早生まれ) 七五三(女性) |
1936年 | 昭和11年 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 小学校 入学(4~12月生まれ) |
1937年 | 昭和12年 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
1938年 | 昭和13年 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | |
1939年 | 昭和14年 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | |
1940年 | 昭和15年 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | |
1941年 | 昭和16年 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 中学校 入学(早生まれ) |
1942年 | 昭和17年 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 中学校 入学(4~12月生まれ) |
1943年 | 昭和18年 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 高校 入学(早生まれ) |
1945年 | 昭和20年 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 高校 入学(4~12月生まれ) |
1946年 | 昭和21年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 前厄(女性) |
1947年 | 昭和22年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 短大 入学(早生まれ) 四年制大学 入学(早生まれ) 本厄(女性) |
1948年 | 昭和23年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 短大 入学(4~12月生まれ) 四年制大学 入学(4~12月生まれ) 後厄(女性) |
1949年 | 昭和24年 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 短大 卒業(早生まれ) |
1950年 | 昭和25年 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 短大 卒業(4~12月生まれ) |
1951年 | 昭和26年 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 四年制大学 卒業(早生まれ) |
1952年 | 昭和27年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 四年制大学 卒業(4~12月生まれ) 前厄(男性) |
1953年 | 昭和28年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 本厄(男性) |
1954年 | 昭和29年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 後厄(男性) |
1955年 | 昭和30年 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 前厄(女性) |
1961年 | 昭和36年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 本厄(女性) |
1962年 | 昭和37年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 後厄(女性) |
1963年 | 昭和38年 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 前厄(女性) |
1965年 | 昭和40年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 本厄(女性) |
1966年 | 昭和41年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 後厄(女性) |
1967年 | 昭和42年 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 前厄(男性) |
1970年 | 昭和45年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 本厄(男性) |
1971年 | 昭和46年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 後厄(男性) |
1972年 | 昭和47年 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 前厄(男性、女性) |
1989年 | 昭和64年(~1/7) 平成元年(1/8~) |
59歳 | 60歳 | 61歳 | 本厄(男性、女性) 還暦(かんれき) |
1990年 | 平成2年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 後厄(男性、女性) |
1991年 | 平成3年 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | |
1992年 | 平成4年 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | |
1993年 | 平成5年 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | |
1994年 | 平成6年 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | |
1995年 | 平成7年 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | |
1996年 | 平成8年 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | |
1997年 | 平成9年 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
1998年 | 平成10年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき) |
1999年 | 平成11年 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | |
2000年 | 平成12年 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | |
2001年 | 平成13年 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | |
2002年 | 平成14年 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | |
2003年 | 平成15年 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | |
2004年 | 平成16年 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | |
2005年 | 平成17年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ) |
2006年 | 平成18年 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | |
2007年 | 平成19年 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
2008年 | 平成20年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2009年 | 平成21年 | 79歳 | 80歳 | 81歳 | |
2010年 | 平成22年 | 80歳 | 81歳 | 82歳 | |
2011年 | 平成23年 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | |
2012年 | 平成24年 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | |
2013年 | 平成25年 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | |
2014年 | 平成26年 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | |
2015年 | 平成27年 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | |
2016年 | 平成28年 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ) |
2017年 | 平成29年 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
2018年 | 平成30年 | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2019年 | 平成31年(~4/30) 令和元年(5/1~) |
89歳 | 90歳 | 91歳 | |
2020年 | 令和2年 | 90歳 | 91歳 | 92歳 | |
2021年 | 令和3年 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | |
2022年 | 令和4年 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | |
2023年 | 令和5年 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | |
2024年 | 令和6年 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | |
2025年 | 令和7年 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | |
2026年 | 令和8年 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | |
2027年 | 令和9年 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ) |
2028年 | 令和10年 | 98歳 | 99歳 | 100歳 | 百寿(ひゃくじゅ) |
2029年 | 令和11年 | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
1929年(昭和4年)生まれの人の入学・卒業年一覧(4月2日生まれ以降)
入学・卒業 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|
小学校 入学 | 1936年 4月 | 昭和11年 4月 |
小学校 卒業 | 1942年 3月 | 昭和17年 3月 |
中学校 入学 | 1942年 4月 | 昭和17年 4月 |
中学校 卒業 | 1945年 3月 | 昭和20年 3月 |
高校 入学 | 1945年 4月 | 昭和20年 4月 |
高校 卒業 | 1948年 3月 | 昭和23年 3月 |
短大 入学 四年制大学 入学 |
1948年 4月 | 昭和23年 4月 |
短大 卒業 | 1950年 3月 | 昭和25年 3月 |
四年制大学 卒業 | 1952年 3月 | 昭和27年 3月 |
1929年(昭和4年)生まれの人の入学・卒業年一覧(1月1日~4月1日生まれ)
入学・卒業 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|
小学校 入学 | 1935年 4月 | 昭和10年 4月 |
小学校 卒業 | 1941年 3月 | 昭和16年 3月 |
中学校 入学 | 1941年 4月 | 昭和16年 4月 |
中学校 卒業 | 1944年 3月 | 昭和19年 3月 |
高校 入学 | 1944年 4月 | 昭和19年 4月 |
高校 卒業 | 1947年 3月 | 昭和22年 3月 |
短大 入学 四年制大学 入学 |
1947年 4月 | 昭和22年 4月 |
短大 卒業 | 1949年 3月 | 昭和24年 3月 |
四年制大学 卒業 | 1951年 3月 | 昭和26年 3月 |
1929年(昭和4年)生まれの人の厄年一覧
西暦 | 和暦 | 年齢 (誕生日前) |
年齢 (誕生日後) |
数え年 | 厄年 |
---|---|---|---|---|---|
1946年 | 昭和21年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 前厄(女性) |
1947年 | 昭和22年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 本厄(女性) |
1948年 | 昭和23年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 後厄(女性) |
1952年 | 昭和27年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 前厄(男性) |
1953年 | 昭和28年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 本厄(男性) |
1954年 | 昭和29年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 後厄(男性) |
1960年 | 昭和35年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 前厄(女性) |
1961年 | 昭和36年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 本厄(女性) |
1962年 | 昭和37年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 後厄(女性) |
1964年 | 昭和39年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 前厄(女性) |
1965年 | 昭和40年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 本厄(女性) |
1966年 | 昭和41年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 後厄(女性) |
1969年 | 昭和44年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 前厄(男性) |
1970年 | 昭和45年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 本厄(男性) |
1971年 | 昭和46年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 後厄(男性) |
1988年 | 昭和63年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 前厄(男性、女性) |
1989年 | 昭和64年(~1/7) 平成元年(1/8~) |
59歳 | 60歳 | 61歳 | 本厄(男性、女性) |
1990年 | 平成2年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 後厄(男性、女性) |
1929年(昭和4年)生まれの人の長寿祝い一覧
西暦 | 和暦 | 年齢 (誕生日前) |
年齢 (誕生日後) |
数え年 | 長寿祝い |
---|---|---|---|---|---|
1931年 | 昭和6年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 七五三(男性、女性) |
1933年 | 昭和8年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 七五三(男性) |
1935年 | 昭和10年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 七五三(女性) |
1989年 | 昭和64年(~1/7) 平成元年(1/8~) |
59歳 | 60歳 | 61歳 | 還暦(かんれき) |
1998年 | 平成10年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき) |
2005年 | 平成17年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ) |
2008年 | 平成20年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2016年 | 平成28年 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ) |
2018年 | 平成30年 | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2027年 | 令和9年 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ) |
2028年 | 令和10年 | 98歳 | 99歳 | 100歳 | 百寿(ひゃくじゅ) |
年齢早見表のダウンロード
生まれた年から検索
- 1868年生まれ
- 1869年生まれ
- 1870年生まれ
- 1871年生まれ
- 1872年生まれ
- 1873年生まれ
- 1874年生まれ
- 1875年生まれ
- 1876年生まれ
- 1877年生まれ
- 1878年生まれ
- 1879年生まれ
- 1880年生まれ
- 1881年生まれ
- 1882年生まれ
- 1883年生まれ
- 1884年生まれ
- 1885年生まれ
- 1886年生まれ
- 1887年生まれ
- 1888年生まれ
- 1889年生まれ
- 1890年生まれ
- 1891年生まれ
- 1892年生まれ
- 1893年生まれ
- 1894年生まれ
- 1895年生まれ
- 1896年生まれ
- 1897年生まれ
- 1898年生まれ
- 1899年生まれ
- 1900年生まれ
- 1901年生まれ
- 1902年生まれ
- 1903年生まれ
- 1904年生まれ
- 1905年生まれ
- 1906年生まれ
- 1907年生まれ
- 1908年生まれ
- 1909年生まれ
- 1910年生まれ
- 1911年生まれ
- 1912年生まれ
- 1913年生まれ
- 1914年生まれ
- 1915年生まれ
- 1916年生まれ
- 1917年生まれ
- 1918年生まれ
- 1919年生まれ
- 1920年生まれ
- 1921年生まれ
- 1922年生まれ
- 1923年生まれ
- 1924年生まれ
- 1925年生まれ
- 1926年生まれ
- 1927年生まれ
- 1928年生まれ
- 1929年生まれ
- 1930年生まれ
- 1931年生まれ
- 1932年生まれ
- 1933年生まれ
- 1934年生まれ
- 1935年生まれ
- 1936年生まれ
- 1937年生まれ
- 1938年生まれ
- 1939年生まれ
- 1940年生まれ
- 1941年生まれ
- 1942年生まれ
- 1943年生まれ
- 1944年生まれ
- 1945年生まれ
- 1946年生まれ
- 1947年生まれ
- 1948年生まれ
- 1949年生まれ
- 1950年生まれ
- 1951年生まれ
- 1952年生まれ
- 1953年生まれ
- 1954年生まれ
- 1955年生まれ
- 1956年生まれ
- 1957年生まれ
- 1958年生まれ
- 1959年生まれ
- 1960年生まれ
- 1961年生まれ
- 1962年生まれ
- 1963年生まれ
- 1964年生まれ
- 1965年生まれ
- 1966年生まれ
- 1967年生まれ
- 1968年生まれ
- 1969年生まれ
- 1970年生まれ
- 1971年生まれ
- 1972年生まれ
- 1973年生まれ
- 1974年生まれ
- 1975年生まれ
- 1976年生まれ
- 1977年生まれ
- 1978年生まれ
- 1979年生まれ
- 1980年生まれ
- 1981年生まれ
- 1982年生まれ
- 1983年生まれ
- 1984年生まれ
- 1985年生まれ
- 1986年生まれ
- 1987年生まれ
- 1988年生まれ
- 1989年生まれ
- 1990年生まれ
- 1991年生まれ
- 1992年生まれ
- 1993年生まれ
- 1994年生まれ
- 1995年生まれ
- 1996年生まれ
- 1997年生まれ
- 1998年生まれ
- 1999年生まれ
- 2000年生まれ
- 2001年生まれ
- 2002年生まれ
- 2003年生まれ
- 2004年生まれ
- 2005年生まれ
- 2006年生まれ
- 2007年生まれ
- 2008年生まれ
- 2009年生まれ
- 2010年生まれ
- 2011年生まれ
- 2012年生まれ
- 2013年生まれ
- 2014年生まれ
- 2015年生まれ
- 2016年生まれ
- 2017年生まれ
- 2018年生まれ
- 2019年生まれ
- 2020年生まれ
- 2021年生まれ
- 2022年生まれ
- 2023年生まれ
- 2024年生まれ
- 2025年生まれ
- 2026年生まれ
- 2027年生まれ
- 2028年生まれ
- 2029年生まれ
- 2030年生まれ
- 2031年生まれ
- 2032年生まれ
- 2033年生まれ
- 2034年生まれ