1949年(昭和24年)時点での年齢一覧

特定の年の年齢一覧

生まれた年ごとに、1949年(昭和24年)時点での年齢と干支を一覧で確認することが出来ます。

生まれた年は西暦と和暦で確認でき、年齢も誕生日前と誕生日後の年齢が表示されて確認しやすくなっています。

年齢一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

1949年時点での年齢一覧

生まれた年
(西暦)
生まれた年
(和暦)
年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
干支
1949年 昭和24年 0歳 うし
1948年 昭和23年 0歳 1歳 ねずみ
1947年 昭和22年 1歳 2歳 いのしし
1946年 昭和21年 2歳 3歳 いぬ
1945年 昭和20年 3歳 4歳 とり
1944年 昭和19年 4歳 5歳 さる
1943年 昭和18年 5歳 6歳 ひつじ
1942年 昭和17年 6歳 7歳 うま
1941年 昭和16年 7歳 8歳 へび
1940年 昭和15年 8歳 9歳 たつ
1939年 昭和14年 9歳 10歳 うさぎ
1938年 昭和13年 10歳 11歳 とら
1937年 昭和12年 11歳 12歳 うし
1936年 昭和11年 12歳 13歳 ねずみ
1935年 昭和10年 13歳 14歳 いのしし
1934年 昭和9年 14歳 15歳 いぬ
1933年 昭和8年 15歳 16歳 とり
1932年 昭和7年 16歳 17歳 さる
1931年 昭和6年 17歳 18歳 ひつじ
1930年 昭和5年 18歳 19歳 うま
1929年 昭和4年 19歳 20歳 へび
1928年 昭和3年 20歳 21歳 たつ
1927年 昭和2年 21歳 22歳 うさぎ
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
22歳 23歳 とら
1925年 大正14年 23歳 24歳 うし
1924年 大正13年 24歳 25歳 ねずみ
1923年 大正12年 25歳 26歳 いのしし
1922年 大正11年 26歳 27歳 いぬ
1921年 大正10年 27歳 28歳 とり
1920年 大正9年 28歳 29歳 さる
1919年 大正8年 29歳 30歳 ひつじ
1918年 大正7年 30歳 31歳 うま
1917年 大正6年 31歳 32歳 へび
1916年 大正5年 32歳 33歳 たつ
1915年 大正4年 33歳 34歳 うさぎ
1914年 大正3年 34歳 35歳 とら
1913年 大正2年 35歳 36歳 うし
1912年 明治45年(~7/30)
大正元年(7/30~)
36歳 37歳 ねずみ
1911年 明治44年 37歳 38歳 いのしし
1910年 明治43年 38歳 39歳 いぬ
1909年 明治42年 39歳 40歳 とり
1908年 明治41年 40歳 41歳 さる
1907年 明治40年 41歳 42歳 ひつじ
1906年 明治39年 42歳 43歳 うま
1905年 明治38年 43歳 44歳 へび
1904年 明治37年 44歳 45歳 たつ
1903年 明治36年 45歳 46歳 うさぎ
1902年 明治35年 46歳 47歳 とら
1901年 明治34年 47歳 48歳 うし
1900年 明治33年 48歳 49歳 ねずみ
1899年 明治32年 49歳 50歳 いのしし
1898年 明治31年 50歳 51歳 いぬ
1897年 明治30年 51歳 52歳 とり
1896年 明治29年 52歳 53歳 さる
1895年 明治28年 53歳 54歳 ひつじ
1894年 明治27年 54歳 55歳 うま
1893年 明治26年 55歳 56歳 へび
1892年 明治25年 56歳 57歳 たつ
1891年 明治24年 57歳 58歳 うさぎ
1890年 明治23年 58歳 59歳 とら
1889年 明治22年 59歳 60歳 うし
1888年 明治21年 60歳 61歳 ねずみ
1887年 明治20年 61歳 62歳 いのしし
1886年 明治19年 62歳 63歳 いぬ
1885年 明治18年 63歳 64歳 とり
1884年 明治17年 64歳 65歳 さる
1883年 明治16年 65歳 66歳 ひつじ
1882年 明治15年 66歳 67歳 うま
1881年 明治14年 67歳 68歳 へび
1880年 明治13年 68歳 69歳 たつ
1879年 明治12年 69歳 70歳 うさぎ
1878年 明治11年 70歳 71歳 とら
1877年 明治10年 71歳 72歳 うし
1876年 明治9年 72歳 73歳 ねずみ
1875年 明治8年 73歳 74歳 いのしし
1874年 明治7年 74歳 75歳 いぬ
1873年 明治6年 75歳 76歳 とり
1872年 明治5年 76歳 77歳 さる
1871年 明治4年 77歳 78歳 ひつじ
1870年 明治3年 78歳 79歳 うま
1869年 明治2年 79歳 80歳 へび
1868年 明治元年(1/25~) 80歳 81歳 たつ

年齢一覧のダウンロード

その他の年の年齢一覧