2001年(平成13年)時点での年齢一覧

特定の年の年齢一覧

生まれた年ごとに、2001年(平成13年)時点での年齢と干支を一覧で確認することが出来ます。

生まれた年は西暦と和暦で確認でき、年齢も誕生日前と誕生日後の年齢が表示されて確認しやすくなっています。

年齢一覧はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

2001年時点での年齢一覧

生まれた年
(西暦)
生まれた年
(和暦)
年齢
(誕生日前)
年齢
(誕生日後)
干支
2001年 平成13年 0歳 へび
2000年 平成12年 0歳 1歳 たつ
1999年 平成11年 1歳 2歳 うさぎ
1998年 平成10年 2歳 3歳 とら
1997年 平成9年 3歳 4歳 うし
1996年 平成8年 4歳 5歳 ねずみ
1995年 平成7年 5歳 6歳 いのしし
1994年 平成6年 6歳 7歳 いぬ
1993年 平成5年 7歳 8歳 とり
1992年 平成4年 8歳 9歳 さる
1991年 平成3年 9歳 10歳 ひつじ
1990年 平成2年 10歳 11歳 うま
1989年 昭和64年(~1/7)
平成元年(1/8~)
11歳 12歳 へび
1988年 昭和63年 12歳 13歳 たつ
1987年 昭和62年 13歳 14歳 うさぎ
1986年 昭和61年 14歳 15歳 とら
1985年 昭和60年 15歳 16歳 うし
1984年 昭和59年 16歳 17歳 ねずみ
1983年 昭和58年 17歳 18歳 いのしし
1982年 昭和57年 18歳 19歳 いぬ
1981年 昭和56年 19歳 20歳 とり
1980年 昭和55年 20歳 21歳 さる
1979年 昭和54年 21歳 22歳 ひつじ
1978年 昭和53年 22歳 23歳 うま
1977年 昭和52年 23歳 24歳 へび
1976年 昭和51年 24歳 25歳 たつ
1975年 昭和50年 25歳 26歳 うさぎ
1974年 昭和49年 26歳 27歳 とら
1973年 昭和48年 27歳 28歳 うし
1972年 昭和47年 28歳 29歳 ねずみ
1971年 昭和46年 29歳 30歳 いのしし
1970年 昭和45年 30歳 31歳 いぬ
1969年 昭和44年 31歳 32歳 とり
1968年 昭和43年 32歳 33歳 さる
1967年 昭和42年 33歳 34歳 ひつじ
1966年 昭和41年 34歳 35歳 うま
1965年 昭和40年 35歳 36歳 へび
1964年 昭和39年 36歳 37歳 たつ
1963年 昭和38年 37歳 38歳 うさぎ
1962年 昭和37年 38歳 39歳 とら
1961年 昭和36年 39歳 40歳 うし
1960年 昭和35年 40歳 41歳 ねずみ
1959年 昭和34年 41歳 42歳 いのしし
1958年 昭和33年 42歳 43歳 いぬ
1957年 昭和32年 43歳 44歳 とり
1956年 昭和31年 44歳 45歳 さる
1955年 昭和30年 45歳 46歳 ひつじ
1954年 昭和29年 46歳 47歳 うま
1953年 昭和28年 47歳 48歳 へび
1952年 昭和27年 48歳 49歳 たつ
1951年 昭和26年 49歳 50歳 うさぎ
1950年 昭和25年 50歳 51歳 とら
1949年 昭和24年 51歳 52歳 うし
1948年 昭和23年 52歳 53歳 ねずみ
1947年 昭和22年 53歳 54歳 いのしし
1946年 昭和21年 54歳 55歳 いぬ
1945年 昭和20年 55歳 56歳 とり
1944年 昭和19年 56歳 57歳 さる
1943年 昭和18年 57歳 58歳 ひつじ
1942年 昭和17年 58歳 59歳 うま
1941年 昭和16年 59歳 60歳 へび
1940年 昭和15年 60歳 61歳 たつ
1939年 昭和14年 61歳 62歳 うさぎ
1938年 昭和13年 62歳 63歳 とら
1937年 昭和12年 63歳 64歳 うし
1936年 昭和11年 64歳 65歳 ねずみ
1935年 昭和10年 65歳 66歳 いのしし
1934年 昭和9年 66歳 67歳 いぬ
1933年 昭和8年 67歳 68歳 とり
1932年 昭和7年 68歳 69歳 さる
1931年 昭和6年 69歳 70歳 ひつじ
1930年 昭和5年 70歳 71歳 うま
1929年 昭和4年 71歳 72歳 へび
1928年 昭和3年 72歳 73歳 たつ
1927年 昭和2年 73歳 74歳 うさぎ
1926年 大正15年(~12/25)
昭和元年(12/25~)
74歳 75歳 とら
1925年 大正14年 75歳 76歳 うし
1924年 大正13年 76歳 77歳 ねずみ
1923年 大正12年 77歳 78歳 いのしし
1922年 大正11年 78歳 79歳 いぬ
1921年 大正10年 79歳 80歳 とり
1920年 大正9年 80歳 81歳 さる
1919年 大正8年 81歳 82歳 ひつじ
1918年 大正7年 82歳 83歳 うま
1917年 大正6年 83歳 84歳 へび
1916年 大正5年 84歳 85歳 たつ
1915年 大正4年 85歳 86歳 うさぎ
1914年 大正3年 86歳 87歳 とら
1913年 大正2年 87歳 88歳 うし
1912年 明治45年(~7/30)
大正元年(7/30~)
88歳 89歳 ねずみ
1911年 明治44年 89歳 90歳 いのしし
1910年 明治43年 90歳 91歳 いぬ
1909年 明治42年 91歳 92歳 とり
1908年 明治41年 92歳 93歳 さる
1907年 明治40年 93歳 94歳 ひつじ
1906年 明治39年 94歳 95歳 うま
1905年 明治38年 95歳 96歳 へび
1904年 明治37年 96歳 97歳 たつ
1903年 明治36年 97歳 98歳 うさぎ
1902年 明治35年 98歳 99歳 とら
1901年 明治34年 99歳 100歳 うし

年齢一覧のダウンロード

その他の年の年齢一覧