[1930年度] 幼稚園年中の生年月日と年齢
1930年度(昭和5年度)時点で幼稚園年中の人の生年月日と年齢です。
誕生日前と誕生日後の年齢や、干支も確認できます。
また、生年月日から1年ごとの日付と学年、年齢などの学年一覧も表で簡単に確認することができます。
年度は4月1日から始まって、翌年の3月31日までになります。
「1930年度」は、1930年4月1日から1931年3月31日までになります。
1930年度(昭和5年度) - 幼稚園年中
1930年度 (昭和5年度) |
1930年(昭和5年) 4月2日 ~ 1931年(昭和6年) 4月1日 |
---|
学年 | 幼稚園 年中 |
---|---|
生年月日 | 1925年(大正14年) 4月2日 ~ 1926年(大正15年) 4月1日 |
年齢 | 4歳 ~ 5歳 |
4月2日以降に誕生日まだ来ていない場合 : 4歳 4月2日以降に誕生日が来ている場合 : 5歳 |
|
干支 |
1925年生まれ : 丑(うし )
1926年生まれ : 寅(とら )
|
学年一覧
日付 | 学年 | 年齢 |
---|---|---|
1925年(大正14年) 4月2日 ~ 1926年(大正15年) 4月1日 | 誕生 | |
1926年(大正15年) 4月2日 ~ 1927年(昭和2年) 4月1日 | 0歳 ~ 1歳 | |
1927年(昭和2年) 4月2日 ~ 1928年(昭和3年) 4月1日 | 1歳 ~ 2歳 | |
1928年(昭和3年) 4月2日 ~ 1929年(昭和4年) 4月1日 | 2歳 ~ 3歳 | |
1929年(昭和4年) 4月2日 ~ 1930年(昭和5年) 4月1日 | 幼稚園 年少 | 3歳 ~ 4歳 |
1930年(昭和5年) 4月2日 ~ 1931年(昭和6年) 4月1日 | 幼稚園 年中 | 4歳 ~ 5歳 |
1931年(昭和6年) 4月2日 ~ 1932年(昭和7年) 4月1日 | 幼稚園 年長 | 5歳 ~ 6歳 |
1932年(昭和7年) 4月2日 ~ 1933年(昭和8年) 4月1日 | 小学校 1年生 | 6歳 ~ 7歳 |
1933年(昭和8年) 4月2日 ~ 1934年(昭和9年) 4月1日 | 小学校 2年生 | 7歳 ~ 8歳 |
1934年(昭和9年) 4月2日 ~ 1935年(昭和10年) 4月1日 | 小学校 3年生 | 8歳 ~ 9歳 |
1935年(昭和10年) 4月2日 ~ 1936年(昭和11年) 4月1日 | 小学校 4年生 | 9歳 ~ 10歳 |
1936年(昭和11年) 4月2日 ~ 1937年(昭和12年) 4月1日 | 小学校 5年生 | 10歳 ~ 11歳 |
1937年(昭和12年) 4月2日 ~ 1938年(昭和13年) 4月1日 | 小学校 6年生 | 11歳 ~ 12歳 |
1938年(昭和13年) 4月2日 ~ 1939年(昭和14年) 4月1日 | 中学校 1年生 | 12歳 ~ 13歳 |
1939年(昭和14年) 4月2日 ~ 1940年(昭和15年) 4月1日 | 中学校 2年生 | 13歳 ~ 14歳 |
1940年(昭和15年) 4月2日 ~ 1941年(昭和16年) 4月1日 | 中学校 3年生 | 14歳 ~ 15歳 |
1941年(昭和16年) 4月2日 ~ 1942年(昭和17年) 4月1日 | 高校 1年生 | 15歳 ~ 16歳 |
1942年(昭和17年) 4月2日 ~ 1943年(昭和18年) 4月1日 | 高校 2年生 | 16歳 ~ 17歳 |
1943年(昭和18年) 4月2日 ~ 1944年(昭和19年) 4月1日 | 高校 3年生 | 17歳 ~ 18歳 |
1944年(昭和19年) 4月2日 ~ 1945年(昭和20年) 4月1日 | 大学 1年生 | 18歳 ~ 19歳 |
1945年(昭和20年) 4月2日 ~ 1946年(昭和21年) 4月1日 | 大学 2年生 | 19歳 ~ 20歳 |
1946年(昭和21年) 4月2日 ~ 1947年(昭和22年) 4月1日 | 大学 3年生 | 20歳 ~ 21歳 |
1947年(昭和22年) 4月2日 ~ 1948年(昭和23年) 4月1日 | 大学 4年生 | 21歳 ~ 22歳 |
1948年(昭和23年) 4月2日 ~ 1949年(昭和24年) 4月1日 | 大学院修士課程 1年 | 22歳 ~ 23歳 |
1949年(昭和24年) 4月2日 ~ 1950年(昭和25年) 4月1日 | 大学院修士課程 2年 | 23歳 ~ 24歳 |
1950年(昭和25年) 4月2日 ~ 1951年(昭和26年) 4月1日 | 大学院博士課程 1年 | 24歳 ~ 25歳 |
1951年(昭和26年) 4月2日 ~ 1952年(昭和27年) 4月1日 | 大学院博士課程 2年 | 25歳 ~ 26歳 |
1952年(昭和27年) 4月2日 ~ 1953年(昭和28年) 4月1日 | 大学院博士課程 3年 | 26歳 ~ 27歳 |
※小学校(6年間) / 中学校(3年間) / 高校(3年間) / 四年制大学(4年間) / 大学院修士課程(2年間) / 大学院博士課程(3年間)
※年齢は留年や浪人を考慮していません。
その他の年
1929年度
幼稚園 年少 | 幼稚園 年中 | 幼稚園 年長 | |
小学校 1年生 | 小学校 2年生 | 小学校 3年生 | |
小学校 4年生 | 小学校 5年生 | 小学校 6年生 | |
中学校 1年生 | 中学校 2年生 | 中学校 3年生 | |
高校 1年生 | 高校 2年生 | 高校 3年生 | |
大学 1年生 | 大学 2年生 | 大学 3年生 | 大学 4年生 |
大学院修士課程 1年 | 大学院修士課程 2年 | ||
大学院博士課程 1年 | 大学院博士課程 2年 | 大学院博士課程 3年 |