[2007年度] 大学院修士課程2年の生年月日と年齢
2007年度(平成19年度)時点で大学院修士課程2年の人の生年月日と年齢です。
誕生日前と誕生日後の年齢や、干支も確認できます。
また、生年月日から1年ごとの日付と学年、年齢などの学年一覧も表で簡単に確認することができます。
年度は4月1日から始まって、翌年の3月31日までになります。
「2007年度」は、2007年4月1日から2008年3月31日までになります。
2007年度(平成19年度) - 大学院修士課程2年
2007年度 (平成19年度) |
2007年(平成19年) 4月2日 ~ 2008年(平成20年) 4月1日 |
---|
学年 | 大学院修士課程 2年 |
---|---|
生年月日 | 1983年(昭和58年) 4月2日 ~ 1984年(昭和59年) 4月1日 |
年齢 | 23歳 ~ 24歳 |
4月2日以降に誕生日まだ来ていない場合 : 23歳 4月2日以降に誕生日が来ている場合 : 24歳 |
|
干支 |
1983年生まれ : 亥(いのしし )
1984年生まれ : 子(ねずみ )
|
学年一覧
日付 | 学年 | 年齢 |
---|---|---|
1983年(昭和58年) 4月2日 ~ 1984年(昭和59年) 4月1日 | 誕生 | |
1984年(昭和59年) 4月2日 ~ 1985年(昭和60年) 4月1日 | 0歳 ~ 1歳 | |
1985年(昭和60年) 4月2日 ~ 1986年(昭和61年) 4月1日 | 1歳 ~ 2歳 | |
1986年(昭和61年) 4月2日 ~ 1987年(昭和62年) 4月1日 | 2歳 ~ 3歳 | |
1987年(昭和62年) 4月2日 ~ 1988年(昭和63年) 4月1日 | 幼稚園 年少 | 3歳 ~ 4歳 |
1988年(昭和63年) 4月2日 ~ 1989年(平成元年) 4月1日 | 幼稚園 年中 | 4歳 ~ 5歳 |
1989年(平成元年) 4月2日 ~ 1990年(平成2年) 4月1日 | 幼稚園 年長 | 5歳 ~ 6歳 |
1990年(平成2年) 4月2日 ~ 1991年(平成3年) 4月1日 | 小学校 1年生 | 6歳 ~ 7歳 |
1991年(平成3年) 4月2日 ~ 1992年(平成4年) 4月1日 | 小学校 2年生 | 7歳 ~ 8歳 |
1992年(平成4年) 4月2日 ~ 1993年(平成5年) 4月1日 | 小学校 3年生 | 8歳 ~ 9歳 |
1993年(平成5年) 4月2日 ~ 1994年(平成6年) 4月1日 | 小学校 4年生 | 9歳 ~ 10歳 |
1994年(平成6年) 4月2日 ~ 1995年(平成7年) 4月1日 | 小学校 5年生 | 10歳 ~ 11歳 |
1995年(平成7年) 4月2日 ~ 1996年(平成8年) 4月1日 | 小学校 6年生 | 11歳 ~ 12歳 |
1996年(平成8年) 4月2日 ~ 1997年(平成9年) 4月1日 | 中学校 1年生 | 12歳 ~ 13歳 |
1997年(平成9年) 4月2日 ~ 1998年(平成10年) 4月1日 | 中学校 2年生 | 13歳 ~ 14歳 |
1998年(平成10年) 4月2日 ~ 1999年(平成11年) 4月1日 | 中学校 3年生 | 14歳 ~ 15歳 |
1999年(平成11年) 4月2日 ~ 2000年(平成12年) 4月1日 | 高校 1年生 | 15歳 ~ 16歳 |
2000年(平成12年) 4月2日 ~ 2001年(平成13年) 4月1日 | 高校 2年生 | 16歳 ~ 17歳 |
2001年(平成13年) 4月2日 ~ 2002年(平成14年) 4月1日 | 高校 3年生 | 17歳 ~ 18歳 |
2002年(平成14年) 4月2日 ~ 2003年(平成15年) 4月1日 | 大学 1年生 | 18歳 ~ 19歳 |
2003年(平成15年) 4月2日 ~ 2004年(平成16年) 4月1日 | 大学 2年生 | 19歳 ~ 20歳 |
2004年(平成16年) 4月2日 ~ 2005年(平成17年) 4月1日 | 大学 3年生 | 20歳 ~ 21歳 |
2005年(平成17年) 4月2日 ~ 2006年(平成18年) 4月1日 | 大学 4年生 | 21歳 ~ 22歳 |
2006年(平成18年) 4月2日 ~ 2007年(平成19年) 4月1日 | 大学院修士課程 1年 | 22歳 ~ 23歳 |
2007年(平成19年) 4月2日 ~ 2008年(平成20年) 4月1日 | 大学院修士課程 2年 | 23歳 ~ 24歳 |
2008年(平成20年) 4月2日 ~ 2009年(平成21年) 4月1日 | 大学院博士課程 1年 | 24歳 ~ 25歳 |
2009年(平成21年) 4月2日 ~ 2010年(平成22年) 4月1日 | 大学院博士課程 2年 | 25歳 ~ 26歳 |
2010年(平成22年) 4月2日 ~ 2011年(平成23年) 4月1日 | 大学院博士課程 3年 | 26歳 ~ 27歳 |
※小学校(6年間) / 中学校(3年間) / 高校(3年間) / 四年制大学(4年間) / 大学院修士課程(2年間) / 大学院博士課程(3年間)
※年齢は留年や浪人を考慮していません。
その他の年
2006年度
幼稚園 年少 | 幼稚園 年中 | 幼稚園 年長 | |
小学校 1年生 | 小学校 2年生 | 小学校 3年生 | |
小学校 4年生 | 小学校 5年生 | 小学校 6年生 | |
中学校 1年生 | 中学校 2年生 | 中学校 3年生 | |
高校 1年生 | 高校 2年生 | 高校 3年生 | |
大学 1年生 | 大学 2年生 | 大学 3年生 | 大学 4年生 |
大学院修士課程 1年 | 大学院修士課程 2年 | ||
大学院博士課程 1年 | 大学院博士課程 2年 | 大学院博士課程 3年 |