[2019年度] 小学校5年生の生年月日と年齢
2019年度(平成31年度/令和元年度)時点で小学校5年生の人の生年月日と年齢です。
誕生日前と誕生日後の年齢や、干支も確認できます。
また、生年月日から1年ごとの日付と学年、年齢などの学年一覧も表で簡単に確認することができます。
年度は4月1日から始まって、翌年の3月31日までになります。
「2019年度」は、2019年4月1日から2020年3月31日までになります。
2019年度(平成31年度/令和元年度) - 小学校5年生
2019年度 (平成31年度/令和元年度) |
2019年(平成31年) 4月2日 ~ 2020年(令和2年) 4月1日 |
---|
学年 | 小学校 5年生 |
---|---|
生年月日 | 2008年(平成20年) 4月2日 ~ 2009年(平成21年) 4月1日 |
年齢 | 10歳 ~ 11歳 |
4月2日以降に誕生日まだ来ていない場合 : 10歳 4月2日以降に誕生日が来ている場合 : 11歳 |
|
干支 |
2008年生まれ : 子(ねずみ )
2009年生まれ : 丑(うし )
|
学年一覧
日付 | 学年 | 年齢 |
---|---|---|
2008年(平成20年) 4月2日 ~ 2009年(平成21年) 4月1日 | 誕生 | |
2009年(平成21年) 4月2日 ~ 2010年(平成22年) 4月1日 | 0歳 ~ 1歳 | |
2010年(平成22年) 4月2日 ~ 2011年(平成23年) 4月1日 | 1歳 ~ 2歳 | |
2011年(平成23年) 4月2日 ~ 2012年(平成24年) 4月1日 | 2歳 ~ 3歳 | |
2012年(平成24年) 4月2日 ~ 2013年(平成25年) 4月1日 | 幼稚園 年少 | 3歳 ~ 4歳 |
2013年(平成25年) 4月2日 ~ 2014年(平成26年) 4月1日 | 幼稚園 年中 | 4歳 ~ 5歳 |
2014年(平成26年) 4月2日 ~ 2015年(平成27年) 4月1日 | 幼稚園 年長 | 5歳 ~ 6歳 |
2015年(平成27年) 4月2日 ~ 2016年(平成28年) 4月1日 | 小学校 1年生 | 6歳 ~ 7歳 |
2016年(平成28年) 4月2日 ~ 2017年(平成29年) 4月1日 | 小学校 2年生 | 7歳 ~ 8歳 |
2017年(平成29年) 4月2日 ~ 2018年(平成30年) 4月1日 | 小学校 3年生 | 8歳 ~ 9歳 |
2018年(平成30年) 4月2日 ~ 2019年(平成31年) 4月1日 | 小学校 4年生 | 9歳 ~ 10歳 |
2019年(平成31年) 4月2日 ~ 2020年(令和2年) 4月1日 | 小学校 5年生 | 10歳 ~ 11歳 |
2020年(令和2年) 4月2日 ~ 2021年(令和3年) 4月1日 | 小学校 6年生 | 11歳 ~ 12歳 |
2021年(令和3年) 4月2日 ~ 2022年(令和4年) 4月1日 | 中学校 1年生 | 12歳 ~ 13歳 |
2022年(令和4年) 4月2日 ~ 2023年(令和5年) 4月1日 | 中学校 2年生 | 13歳 ~ 14歳 |
2023年(令和5年) 4月2日 ~ 2024年(令和6年) 4月1日 | 中学校 3年生 | 14歳 ~ 15歳 |
2024年(令和6年) 4月2日 ~ 2025年(令和7年) 4月1日 | 高校 1年生 | 15歳 ~ 16歳 |
2025年(令和7年) 4月2日 ~ 2026年(令和8年) 4月1日 | 高校 2年生 | 16歳 ~ 17歳 |
2026年(令和8年) 4月2日 ~ 2027年(令和9年) 4月1日 | 高校 3年生 | 17歳 ~ 18歳 |
2027年(令和9年) 4月2日 ~ 2028年(令和10年) 4月1日 | 大学 1年生 | 18歳 ~ 19歳 |
2028年(令和10年) 4月2日 ~ 2029年(令和11年) 4月1日 | 大学 2年生 | 19歳 ~ 20歳 |
2029年(令和11年) 4月2日 ~ 2030年(令和12年) 4月1日 | 大学 3年生 | 20歳 ~ 21歳 |
2030年(令和12年) 4月2日 ~ 2031年(令和13年) 4月1日 | 大学 4年生 | 21歳 ~ 22歳 |
2031年(令和13年) 4月2日 ~ 2032年(令和14年) 4月1日 | 大学院修士課程 1年 | 22歳 ~ 23歳 |
2032年(令和14年) 4月2日 ~ 2033年(令和15年) 4月1日 | 大学院修士課程 2年 | 23歳 ~ 24歳 |
2033年(令和15年) 4月2日 ~ 2034年(令和16年) 4月1日 | 大学院博士課程 1年 | 24歳 ~ 25歳 |
2034年(令和16年) 4月2日 ~ 2035年(令和17年) 4月1日 | 大学院博士課程 2年 | 25歳 ~ 26歳 |
2035年(令和17年) 4月2日 ~ 2036年(令和18年) 4月1日 | 大学院博士課程 3年 | 26歳 ~ 27歳 |
※小学校(6年間) / 中学校(3年間) / 高校(3年間) / 四年制大学(4年間) / 大学院修士課程(2年間) / 大学院博士課程(3年間)
※年齢は留年や浪人を考慮していません。
その他の年
2018年度
幼稚園 年少 | 幼稚園 年中 | 幼稚園 年長 | |
小学校 1年生 | 小学校 2年生 | 小学校 3年生 | |
小学校 4年生 | 小学校 5年生 | 小学校 6年生 | |
中学校 1年生 | 中学校 2年生 | 中学校 3年生 | |
高校 1年生 | 高校 2年生 | 高校 3年生 | |
大学 1年生 | 大学 2年生 | 大学 3年生 | 大学 4年生 |
大学院修士課程 1年 | 大学院修士課程 2年 | ||
大学院博士課程 1年 | 大学院博士課程 2年 | 大学院博士課程 3年 |