[2024年度] 幼稚園年中の生年月日と年齢
2024年度(令和6年度)時点で幼稚園年中の人の生年月日と年齢です。
誕生日前と誕生日後の年齢や、干支も確認できます。
また、生年月日から1年ごとの日付と学年、年齢などの学年一覧も表で簡単に確認することができます。
年度は4月1日から始まって、翌年の3月31日までになります。
「2024年度」は、2024年4月1日から2025年3月31日までになります。
2024年度(令和6年度) - 幼稚園年中
2024年度 (令和6年度) |
2024年(令和6年) 4月2日 ~ 2025年(令和7年) 4月1日 |
---|
学年 | 幼稚園 年中 |
---|---|
生年月日 | 2019年(平成31年) 4月2日 ~ 2020年(令和2年) 4月1日 |
年齢 | 4歳 ~ 5歳 |
4月2日以降に誕生日まだ来ていない場合 : 4歳 4月2日以降に誕生日が来ている場合 : 5歳 |
|
干支 |
2019年生まれ : 亥(いのしし )
2020年生まれ : 子(ねずみ )
|
学年一覧
日付 | 学年 | 年齢 |
---|---|---|
2019年(平成31年) 4月2日 ~ 2020年(令和2年) 4月1日 | 誕生 | |
2020年(令和2年) 4月2日 ~ 2021年(令和3年) 4月1日 | 0歳 ~ 1歳 | |
2021年(令和3年) 4月2日 ~ 2022年(令和4年) 4月1日 | 1歳 ~ 2歳 | |
2022年(令和4年) 4月2日 ~ 2023年(令和5年) 4月1日 | 2歳 ~ 3歳 | |
2023年(令和5年) 4月2日 ~ 2024年(令和6年) 4月1日 | 幼稚園 年少 | 3歳 ~ 4歳 |
2024年(令和6年) 4月2日 ~ 2025年(令和7年) 4月1日 | 幼稚園 年中 | 4歳 ~ 5歳 |
2025年(令和7年) 4月2日 ~ 2026年(令和8年) 4月1日 | 幼稚園 年長 | 5歳 ~ 6歳 |
2026年(令和8年) 4月2日 ~ 2027年(令和9年) 4月1日 | 小学校 1年生 | 6歳 ~ 7歳 |
2027年(令和9年) 4月2日 ~ 2028年(令和10年) 4月1日 | 小学校 2年生 | 7歳 ~ 8歳 |
2028年(令和10年) 4月2日 ~ 2029年(令和11年) 4月1日 | 小学校 3年生 | 8歳 ~ 9歳 |
2029年(令和11年) 4月2日 ~ 2030年(令和12年) 4月1日 | 小学校 4年生 | 9歳 ~ 10歳 |
2030年(令和12年) 4月2日 ~ 2031年(令和13年) 4月1日 | 小学校 5年生 | 10歳 ~ 11歳 |
2031年(令和13年) 4月2日 ~ 2032年(令和14年) 4月1日 | 小学校 6年生 | 11歳 ~ 12歳 |
2032年(令和14年) 4月2日 ~ 2033年(令和15年) 4月1日 | 中学校 1年生 | 12歳 ~ 13歳 |
2033年(令和15年) 4月2日 ~ 2034年(令和16年) 4月1日 | 中学校 2年生 | 13歳 ~ 14歳 |
2034年(令和16年) 4月2日 ~ 2035年(令和17年) 4月1日 | 中学校 3年生 | 14歳 ~ 15歳 |
2035年(令和17年) 4月2日 ~ 2036年(令和18年) 4月1日 | 高校 1年生 | 15歳 ~ 16歳 |
2036年(令和18年) 4月2日 ~ 2037年(令和19年) 4月1日 | 高校 2年生 | 16歳 ~ 17歳 |
2037年(令和19年) 4月2日 ~ 2038年(令和20年) 4月1日 | 高校 3年生 | 17歳 ~ 18歳 |
2038年(令和20年) 4月2日 ~ 2039年(令和21年) 4月1日 | 大学 1年生 | 18歳 ~ 19歳 |
2039年(令和21年) 4月2日 ~ 2040年(令和22年) 4月1日 | 大学 2年生 | 19歳 ~ 20歳 |
2040年(令和22年) 4月2日 ~ 2041年(令和23年) 4月1日 | 大学 3年生 | 20歳 ~ 21歳 |
2041年(令和23年) 4月2日 ~ 2042年(令和24年) 4月1日 | 大学 4年生 | 21歳 ~ 22歳 |
2042年(令和24年) 4月2日 ~ 2043年(令和25年) 4月1日 | 大学院修士課程 1年 | 22歳 ~ 23歳 |
2043年(令和25年) 4月2日 ~ 2044年(令和26年) 4月1日 | 大学院修士課程 2年 | 23歳 ~ 24歳 |
2044年(令和26年) 4月2日 ~ 2045年(令和27年) 4月1日 | 大学院博士課程 1年 | 24歳 ~ 25歳 |
2045年(令和27年) 4月2日 ~ 2046年(令和28年) 4月1日 | 大学院博士課程 2年 | 25歳 ~ 26歳 |
2046年(令和28年) 4月2日 ~ 2047年(令和29年) 4月1日 | 大学院博士課程 3年 | 26歳 ~ 27歳 |
※小学校(6年間) / 中学校(3年間) / 高校(3年間) / 四年制大学(4年間) / 大学院修士課程(2年間) / 大学院博士課程(3年間)
※年齢は留年や浪人を考慮していません。
その他の年
2023年度
幼稚園 年少 | 幼稚園 年中 | 幼稚園 年長 | |
小学校 1年生 | 小学校 2年生 | 小学校 3年生 | |
小学校 4年生 | 小学校 5年生 | 小学校 6年生 | |
中学校 1年生 | 中学校 2年生 | 中学校 3年生 | |
高校 1年生 | 高校 2年生 | 高校 3年生 | |
大学 1年生 | 大学 2年生 | 大学 3年生 | 大学 4年生 |
大学院修士課程 1年 | 大学院修士課程 2年 | ||
大学院博士課程 1年 | 大学院博士課程 2年 | 大学院博士課程 3年 |